avega-agro
Корма для с\х животных и птицы
+7 (863) 229-11-24
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Заказать звонок
Аксайский район, х. Нижнетемерницкий, ул. Гайдара, 6, корпус 4, склад № 38
О компании
  • О компании
  • Реквизиты
  • Партнеры
Интернет магазин
  • Корм для птиц
    Корм для птиц
  • Корм для свиней
    Корм для свиней
  • Корм для крс
    Корм для крс
  • Корм для мрс
    Корм для мрс
  • Корм для кроликов
    Корм для кроликов
  • Корм для кошек и собак
    Корм для кошек и собак
  • Заменитель цельного молока
Цены
Online калькулятор
  • Бройлеры
  • Яичная птица
  • Индейка
  • Утка
  • Перепелка
  • Поросята
Новости и акции
Информация
  • Программы кормления
  • Вопросы и ответы
Контакты
    avega-agro
    О компании
    • О компании
    • Реквизиты
    • Партнеры
    Интернет магазин
    • Корм для птиц
      Корм для птиц
    • Корм для свиней
      Корм для свиней
    • Корм для крс
      Корм для крс
    • Корм для мрс
      Корм для мрс
    • Корм для кроликов
      Корм для кроликов
    • Корм для кошек и собак
      Корм для кошек и собак
    • Заменитель цельного молока
    Цены
    Online калькулятор
    • Бройлеры
    • Яичная птица
    • Индейка
    • Утка
    • Перепелка
    • Поросята
    Новости и акции
    Информация
    • Программы кормления
    • Вопросы и ответы
    Контакты
      avega-agro
      • Мой кабинет
      • О компании
        • Назад
        • О компании
        • О компании
        • Реквизиты
        • Партнеры
      • Интернет магазин
        • Назад
        • Интернет магазин
        • Корм для птиц
          • Назад
          • Корм для птиц
          • Бройлер
          • Несушка
          • Индейка
          • Водоплавающая птица
          • Перепелка
        • Корм для свиней
        • Корм для крс
        • Корм для мрс
        • Корм для кроликов
        • Корм для кошек и собак
        • Заменитель цельного молока
      • Цены
      • Online калькулятор
        • Назад
        • Online калькулятор
        • Бройлеры
        • Яичная птица
        • Индейка
        • Утка
        • Перепелка
        • Поросята
      • Новости и акции
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Программы кормления
        • Вопросы и ответы
      • Контакты
      • +7 (863) 229-11-24
      Аксайский район, х. Нижнетемерницкий, ул. Гайдара, 6, корпус 4, склад № 38
      info@avega-agro.ru
      ban-i@mail.ru
      • Главная
      • Цены

      Цены

      Цены ОПТовые на комбикорма и кормовые добавки Purina
      785.83 Кб
      Код Вес 20.05.2022-30.06.2022 Розница опт 1-5 т. опт 5-10 т опт от 10т с завода



      1 кг 1 меш 1 кг 1 меш 1 кг 1 меш 1 кг 1 меш


      Для свиней








      1129 25 Комбикорм для свиней Стартер Purina® 68,88 1 721,90 61,57 1 539,27 60,01 1 500,14 58,96 1 474,05
      1189 25 20% БВМК для свиней Стартер Purina® 138,01 3 450,14 123,37 3 084,22 120,23 3 005,80 118,14 2 953,53
      1285 25 15%БВМК д/св.Гроуэр-Финишер Purina® 118,42 2 960,56 105,86 2 646,56 103,17 2 579,27 101,38 2 534,41
      1056 25 Комбикорм для свиней Престартер Purina® 95,10 2 377,46 85,01 2 125,31 82,85 2 071,27 81,41 2 035,25
      1485 25 10-15% БВМК для свиноматок Purina® 121,98 3 049,39 109,04 2 725,97 106,27 2 656,66 104,42 2 610,46
      1058 25 К/к д/свиней Престартер Purina®ULTRA 95,92 2 397,98 85,75 2 143,65 83,57 2 089,15 82,11 2 052,81
      1159 25 20% БВМК для свиней Стартер Purina®ULTRA 136,50 3 412,56 122,02 3 050,62 118,92 2 973,07 116,85 2 921,36
      1251 25 15-10%БВМК д/св.Гроуэр-Фин. Purina®ULTRA 114,49 2 862,26 102,35 2 558,68 99,75 2 493,63 98,01 2 450,26
      1459 25 15% БВМК д/лакт.свиноматок Purina®ULTRA 132,02 3 300,40 118,01 2 950,35 115,01 2 875,35 113,01 2 825,34
      1369 25 10% БВМК для свиней Финишер PurinaMAX 111,00 2 775,00 101,00 2 525,00 97,00 2 425,00 95,00 2 375,00


      Для кур-несушек








      2525 25 10% БВМК/Яич.пт./Универсал/Purina® 117,21 2 930,17 104,78 2 619,39 102,11 2 552,80 100,34 2 508,40
      2632 25 15% БВМК/Яич.пт./Универсал/Purina® 71,81 1 795,37 64,20 1 604,95 62,57 1 564,15 61,48 1 536,94
      2455 25 К/к д/мол.кур-нес.KOMFORT-mix 38,12 953,12 34,08 852,03 33,21 830,37 32,64 815,93
      2654 25 К/к д/кур-нес.KOMFORT-mix 36,15 903,70 32,31 807,85 31,49 787,31 30,94 773,62
      2154 25 КК/Мол.кур-нес/Старт/Komfort-mix® 49,39 1 234,65 44,15 1 103,70 43,03 1 075,64 42,28 1 056,94
      2119 40 КК/Мол.Яич.пт/Старт/Purina®HAPPY 54,90 2 196,12 49,08 1 963,20 47,83 1 913,29 47,00 1 880,01
      2419 40 КК/Яич.пт/Предкл/Purina®HAPPY 42,89 1 715,75 38,34 1 533,78 37,37 1 494,78 36,72 1 468,79
      2619 40 КК/Яич.пт/Клад/Purina®HAPPY 39,78 1 591,25 35,56 1 422,48 34,66 1 386,32 34,06 1 362,21
      2419 25 КК/Яич.пт/Предкл/Purina®HAPPY 43,32 1 083,03 38,73 968,17 37,74 943,55 37,09 927,14
      2119 10 КК/Мол.Яич.пт/Старт/Purina®HAPPY 56,13 561,32 50,18 501,79 48,90 489,03 48,05 480,52
      2507 40 5% БВМК/Кур-нес/Фазовый/Purina®MAX 125,25 5 009,98 111,97 4 478,62 109,12 4 364,76 107,22 4 288,85


      Для бройлеров








      3166 40 КК/Бройлер/Старт/Purina®ПРОФИ 59,10 2 364,00 52,10 2 084,00 51,49 2 059,60 50,60 2 024,00
      3166 25 КК/Бройлер/Старт/Purina®ПРОФИ 59,51 1 487,79 53,20 1 330,00 51,85 1 296,18 50,95 1 273,64
      3178 25 КК/Бройлер/Старт/Komfort-mix® 53,81 1 345,19 48,10 1 202,52 46,88 1 171,95 46,06 1 151,56
      3398 25 КК/Бройлер/Финиш/Komfort-mix® 42,67 1 066,67 38,14 953,54 37,17 929,29 36,53 913,13
      3366 40 КК/Бройлер/Финиш/Purina®ПРОФИ 47,20 1 887,81 42,19 1 687,59 41,12 1 644,68 40,40 1 616,08
      3130 40 КК/Бройлер/Старт/Purina®ULTRA 59,55 2 381,86 53,23 2 129,24 51,88 2 075,11 50,98 2 039,02
      3230 40 КК/Бройлер/Гроуэр/Purina®ULTRA 54,44 2 177,42 48,66 1 946,48 47,42 1 896,99 46,60 1 864,00
      3340 40 КК/Бройлер/Финиш2/Purina®ULTRA 48,15 1 925,93 43,04 1 721,67 41,95 1 677,90 41,22 1 648,72
      3166 10 КК/Бройлер/Старт/Purina®ПРОФИ 60,31 603,13 53,92 539,16 52,55 525,46 51,63 516,32
      3285 25 25% БВМК Универс. д/мясной птицы Purina 114,07 2 851,68 101,97 2 549,23 99,38 2 484,42 97,65 2 441,21
      3266 25 КК/Бройлер/Гроуэр/Purina®ПРОФИ 51,63 1 290,76 46,15 1 153,86 44,98 1 124,52 44,20 1 104,96
      3278 25 КК/Бройлер/Гроуэр/Komfort-mix® 46,33 1 158,17 41,41 1 035,34 40,36 1 009,01 39,66 991,47
      3266 40 КК/Бройлер/Гроуэр/Purina®ПРОФИ 51,20 2 048,11 45,77 1 830,89 44,61 1 784,34 43,83 1 753,31
      3301 40 10,5% БВМК/Бройлер/Финиш/Purina® 113,57 4 542,92 101,53 4 061,10 98,95 3 957,85 97,23 3 889,02
      3266 10 КК/Бройлер/Гроуэр/Purina®ПРОФИ 52,43 524,32 46,87 468,71 45,68 456,79 44,88 448,85
      3330 40 КК/Бройлер/Финиш1/Purina®ULTRA 53,07 2 122,82 47,44 1 897,68 46,24 1 849,43 45,43 1 817,27
      3367 40 КК/Бройлер/Финиш/Purina® 48,99 1 959,41 43,79 1 751,59 42,68 1 707,06 41,93 1 677,37
      3250 40 4% БВМК/Бройлер/Универсал/Purina® MAX 187,15 7 485,93 167,30 6 691,97 163,05 6 521,83 160,21 6 408,41
      3265 40 3,5% БВМК для цыплят-бройл. Гроуэр-Финиш 200,65 8 026,08 179,37 7 174,82 174,81 6 992,41 171,77 6 870,81
      3279 40 5% БВМК/Бройлер/Гроуэр/Purina®MAX 164,89 6 595,56 147,40 5 896,04 143,65 5 746,14 141,16 5 646,20


      Для уток, индеек, перепелов








      4161 25 КК/Индеек/Старт2/Purina® 64,80 1 620,04 57,93 1 448,22 56,46 1 411,40 55,47 1 386,85
      4552 40 К/к для продуктивных перепелов Purina 49,61 1 984,40 45,42 1 816,80 43,67 1 746,88 42,40 1 696,00
      4552 25 К/к для продуктивных перепелов Purina 50,56 1 264,04 45,20 1 129,97 44,05 1 101,25 43,28 1 082,09
      4102 25 КК/Индеек/Старт1/Purina® 73,86 1 846,46 66,03 1 650,63 64,35 1 608,66 63,23 1 580,69
      4102 10 КК/Индеек/Старт1/Purina® 74,66 746,60 66,74 667,42 65,04 650,45 63,91 639,14
      4351 40 КК/Вод.пт/Финиш/Purina® 45,74 1 829,57 40,89 1 635,52 39,85 1 593,94 39,16 1 566,22
      4161 40 КК/Индеек/Старт2/Purina® 64,37 2 574,97 57,55 2 301,86 56,08 2 243,34 55,11 2 204,33
      4361 40 КК/Индеек/Финиш/Purina® 45,28 1 811,40 40,48 1 619,28 39,45 1 578,11 38,77 1 550,67
      4151 40 КК/Вод.пт/Старт/Purina® 50,60 2 024,06 45,23 1 809,39 44,08 1 763,39 43,32 1 732,72
      4261 40 КК/Индеек/Гроуэр/Purina® 48,24 1 929,49 43,12 1 724,84 42,02 1 680,99 41,29 1 651,76
      4181 40 КК/Вод.пт/Старт/Purina®ULTRA 47,13 1 885,28 42,13 1 685,32 41,06 1 642,48 40,35 1 613,91
      4767 40 15% БВМК/Р.ст/Вод.пт/Клад1/Purina®ULTRA 113,10 4 523,85 101,10 4 044,05 98,53 3 941,23 96,82 3 872,69


      Для КРС








      7329 25 7% БВМК д/ОткормКРСPurina® 64,09 1 602,34 57,30 1 432,39 55,84 1 395,98 54,87 1 371,70
      7109 40 КК д/ТелятСтартPurina® 54,40 2 175,82 48,63 1 945,05 47,39 1 895,60 46,57 1 862,63
      7129 25 25% БВМК д/ТелятСтартPurina® 111,29 2 782,22 99,49 2 487,14 96,96 2 423,90 95,27 2 381,75
      7489 25 20% БВМК д/ЛактКоровPurina® 64,87 1 621,71 57,99 1 449,71 56,51 1 412,85 55,53 1 388,28


      Для МРС








      6469 25 КК д/ЛактОвец/КозPurina® 37,22 930,41 33,27 831,73 32,42 810,59 31,86 796,49
      6169 25 КК д/МРССтартPurina® 44,24 1 106,08 39,55 988,76 38,55 963,63 37,87 946,87


      Для страусов








      4880 40 KK/Страус/Финиш3/Purina®MAX 42,49 1 699,42 37,98 1 519,18 37,01 1 480,56 36,37 1 454,81
      4120 40 КК/Страус/Старт/Purina®MAX 53,00 2 119,92 47,38 1 895,08 46,17 1 846,90 45,37 1 814,78
      4560 40 KK/Р.ст/Страус/Клад/Purina®MAX 43,07 1 722,65 38,50 1 539,95 37,52 1 500,80 36,87 1 474,70


      Для кроликов








      9217 25 КК/Крол/Универ/KOMFORT-mix® 38,14 953,46 34,09 852,33 33,23 830,66 32,65 816,22
      9206 10 КК/Крол/Универ/Purina®ПРОФИ 45,02 450,18 40,24 402,43 39,22 392,20 38,54 385,38
      9206 40 КК/Крол/Универ/Purina®ПРОФИ 43,79 1 751,55 39,14 1 565,78 38,15 1 525,97 37,49 1 499,44
      9304 40 КК/Крол/Универ/Purina®ULTRA 40,39 1 615,79 36,11 1 444,41 35,19 1 407,69 34,58 1 383,21
      9421 40 КК/Лакт/Кр-маток/Purina®MAX 40,71 1 628,56 36,40 1 455,84 35,47 1 418,82 34,85 1 394,15
      9324 40 КК/Крол/Универ/Purina®MAX 40,00 1 600,10 35,76 1 430,40 34,85 1 394,03 34,24 1 369,79


      Минеральный блок PROVIMI








      7201 16 Минеральный блок для телок и нетелей 4А 90,00 1 440,00 90,00 1 440,00 90,00 1 440,00 90,00 1 440,00
      6348 16 Минеральный блок для овец А6 90,00 1 440,00 90,00 1 440,00 90,00 1 440,00 90,00 1 440,00


      Премиксы Cargill








      2507 40 5% БВМК/Кур-нес/Фазовый/Purina®MAX 157,00 6 280,00 145,00 5 800,00 133,00 5 320,00 122,00 4 880,00
      3250 40 4% БВМК/Бройлер/Универсал/Purina®MAX 221,00 8 840,00 209,00 8 360,00 198,00 7 920,00 184,64 7 385,60
      3265 40 3,5% БВМК для цыплят-бройлер. Гроуэр-Финиш 228,00 9 120,00 218,00 8 720,00 209,00 8 360,00 199,61 7 984,40
      3279 40 5% БВМК/Бройлер/Гроуэр/Purina®MAX 197,00 7 880,00 189,00 7 560,00 178,00 7 120,00 167,69 6 707,60
      3286 0,5 0,5% Премикс для бройлеров Универсальный Purina - 286,00 - 270,00 - 260,00 - 248,00
      1247 25 3% Премикс д/свиней доращ/откорм 182,00 4 550,00 171,00 4 275,00 157,00 3 925,00 145,00 3 625,00


      Для собак PROVIPET








      5009 10 Корм д/собак с Говядиной PROVIPET 112 1 120 112 1 120 112 1 120 112 1 120


      Для кошек PROVIPET








      5104 2 Корм д/кошек с курицей 194 389 187 375 181 363 178 356
      5114 2 Корм д/кошек стерилизованных с курицей 225 450 217 435 212 424 197 394


      Для собак Дружок/ Besar до 10 мешков более 10 мешков

      5 Корм сухой для собак "Дружок" 260 230

      10 Корм сухой для собак "Дружок" 425 400

      5 Корм сухой для собак круп. пород "BESAR" 335 305

      15 Корм сухой для собак круп. пород "BESAR" 819 789

      2,5 Корм сухой для собак мелк. пород "BESAR" 213,75 183,75

      15 Корм сухой для собак мелк. пород "BESAR" 863 833


      Для кошек до 10 мешков более 10 мешков

      2,5 Корм сухой для кошек "Besar" 12 шт в уп. 223 193

      15 Корм сухой для кошек "Besar" 930 900

      1,8 ProBalance 1,8 Sterilized Корм сухой для стерилиз. кошек/кастр. котов 650 700


      Заменитель цельного молока до 10 мешков более 10 мешков

      25 Пролак/ Prolac 12% Стандарт 2 100 1 775

      25 Пролак/ Prolac 12% Стандарт с льняным семенем 2 180 1 830

      25 Пролак/ Prolac 16% Стандарт 2 300 1 900

      25 Пролак/ Prolac 16% Стандарт с льняным семенем 2 312 1 955

      25 Равимилк/ Ravimilk 20% Стандарт 3 100 2 600

      25 Равимилк/ Ravimilk 20% Ультра 3 990 3 640


      Жмых подсолнечный до 10 мешков более 10 мешков

      30 Жмых подсолнечный 750 (25р./кг) 690 (23р./кг)


      Гранула подсолнечная до 10 мешков более 10 мешков

      40 Гранула подсолнечная 800 (20р./кг) 720 (18р./кг)


      Кормушки до 5 шт более 5 шт


      Кормушка бункерная 5л (10) 317 257


      Кормушка для дом. птицы прям. (10) 304 244


      Кормушка для дом. птицы средняя 5л (10) 272 212


      Кормушка для домашней птицы (2кг) (20) 170 130


      Кормушка для птиц бункерная 10л (10) 680 548

      Действует система оптовых скидок:
      • Покупка от 250 до 1 000 кг - 5% от розничных цен
      • Покупка от 1 001 до 5 000 кг - 11% от розничных цен
      • Покупка от 5 001 до 20 000 кг - 15% от розничных цен

      Скидка дается на общий, разовый объем закупаемой продукции, т.е. можно составить заказ из нескольких позиций, исходя из ваших потребностей в корме.

      Прайс-лист:
      Цены ОПТовые на комбикорма и кормовые добавки Purina
      785.83 Кб

      Компания
      О компании
      Реквизиты
      Партнеры
      Каталог
      Корм для птиц
      Корм для свиней
      Корм для крс
      Корм для мрс
      Корм для кроликов
      Корм для кошек и собак
      Заменитель цельного молока
      Информация
      Программы кормления
      Вопросы и ответы
      Наши контакты

      +7 (863) 229-11-24
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      Аксайский район, х. Нижнетемерницкий, ул. Гайдара, 6, корпус 4, склад № 38
      info@avega-agro.ru
      ban-i@mail.ru

      © 2025 Все права защищены.